sexta-feira, 13 de abril de 2012

Volks passa a Fiat em meio a queda geral nas vendas

Publicado no site do UOL (http://carros.uol.com.br/)
 

Parcial de abril

1 Novo Uno/Mille 23.109 (59.168) sobe
2 Gol 21.030 (58.673) desce
3 Palio 13.459 (36.406) parado
4 Fox/CrossFox 12.596 (32.701) parado
5 Fiesta 10.813 (25.972) sobe
6 Strada 10.492 (25.929) parado
7 Sandero 8.244 (20.114) sobe
8 Voyage 7.957 (21.000) sobe
9 Classic/Corsa 7.456 (24.314) desce
10 Celta 7.062 (28.574) desce
legenda

Nenhum comentário:

Postar um comentário